绿茶


产品价格表

编号 品名 规格 会员价格 市场价格
GR01 (明前)西湖龙井 500G 1440 1800
GR02 (明前)西湖龙井 500G 1200 1500
GR03 (明前)西湖龙井 500G 960 1200
GR04 西湖龙井 500G 480 600
GR05 西湖龙井 500G 280 360
GR06 西湖龙井 500G 230 280
GR07 浙江龙井 500G 130 160
GR08 (明前)碧螺春 500G 1000 1300
GR09 碧螺春A 500G 700 900
GR10 碧螺春B 500G 400 500
GR11 碧螺春C 500G 200 260
GR12 碧螺春D 500G 100 120
GR13 黄山雀舌 500G 480 600
GR14 黄山毛峰A 500G 200 260
GR15 黄山毛峰B 500G 140 180
GR16 黄山毛峰C 500G 80 100
GR17 黄山毛峰D 500G 65 80
GR18 绿茶王 500G 130 160
GR19 古丈毛尖A 500G 480 600
GR20 古丈毛尖B 500G 230 380
GR21 古丈毛尖C 500G 200 260
GR22 古丈毛尖D 500G 130 160
GR23 富硒毛尖 500G 120 150
GR24 富硒绿茶 500G 60 80
GR25 炒青 500G 25 30
GR26 竹叶青 500G 240 300
GR27 有机云雾 500G 300 380
GR28 义元牌松芽绿茶 500G 380 480
GR29 义元牌松针绿茶 500G 300 380
GR30 义元牌松毫绿茶特级 500G 180 230
  袋装产品      
GR31 义元牌富硒绿茶 150G 12 15
GR32 义元牌富硒毛尖 100G 12 15
GR33 义元牌富硒云雾 100G 16 20
GR34 义元牌富硒毛峰 100G 15 18
    合计    

1、结算价格:中茶网给茶庄、批发商、经销商的批发价格。

2、会员价格:中茶网给中茶网健康事业俱乐部的价格。

3、市场价格:中茶网在市场上的统一销售价格。

 

 

中国茶业协作网版权所有

网址:www.teanet.com.cn

邮箱:sales@teanet.com.cn

            网络支持:北京金桥网信息技术有限公司

物流配送:北京市义元商贸中心